| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trámites ofrecidos | a69_f20 | La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del trámite | Tipo de usuario y/o población objetivo | Descripción del objetivo del trámite | Modalidad del trámite | Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite | Documentos requeridos | Hipervínculo al/los formatos respectivos | Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado | Vigencia de los resultados del trámite | Área y datos de contacto del lugar donde se
realiza el trámite Tabla_350724 |
Costo, en su caso, especificar que es gratuito | Sustento legal para su cobro | Lugares donde se efectúa el pago Tabla_350726 |
Fundamento jurídico-administrativo del trámite | Derechos del usuario | Lugares para reportar presuntas anomalías
Tabla_350725 |
Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas | Hipervínculo información adicional del trámite | Hipervínculo al sistema correspondiente | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | |||||||
| Primer Trimestre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fomento Económico y Desarrollo Rural | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Solicitud de Empleo | Mujeres y hombres de 18 años en adelante que cuenten con el nivel academico de acuerdo al perfil solicitado | Fomentar la vinculación a empresas para obtener un empleo en el cual se puedan desarrollar los solicitantes | Presencial | No se requiere de ningun documento | El tiempo de respuesta depende de la apertura de la oferta laboral de las empresas | No aplica | TABLA 350724 ID | 6613967 | 0 | No aplica | TABLA 350726 ID | 6613967 | No aplica | No aplica | TABLA 350725 ID | 6613967 | No aplica | Fomento Económico y Desarrollo Rural | 10/04/2018 | 10/04/2018 | Se hace a través del periódico Nacional de Empleo, publicación de ofertas laborales o vacantes y reclutamiento de personal, Nota: No se cuenta con los hipervinculos a los que hace refrencia el formato | ||||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Solicitud de Asesoría sobre herramientas para mejorar tu empresa | Emprendedores y/o empresarios | Ofrecer acceso preferencial a programas de consultoría integral y financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio | Presencial y vía telefónica | No se requiere de ningun documento | Depende de la apertura de cada convocatoria | No aplica | TABLA 350724 ID | 6613966 | 0 | No aplica | TABLA 350726 ID | 6613966 | No aplica | No aplica | TABLA 350725 ID | 6613966 | No aplica | Fomento Económico y Desarrollo Rural | 10/04/2018 | 10/04/2018 | Nota: No se cuenta con los hipervinculos a los que hace refrencia el formato | ||||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Solicitud de Capacitación | Mujeres y hombres de 18 años en adelante que requieran capacitarse | Gestionar ante dependencias de gobernación estatal, federal y otros organismos capacitación para el empleo | Presencial | Solicitud del Curso de Capacitación, Identificación Oficial y CURP | Depende de la aprobación de la Institución que imparte el curso | No aplica | TABLA 350724 ID | 6613965 | 0 | No aplica | TABLA 350726 ID | 6613965 | No aplica | No aplica | TABLA 350725 ID | 6613965 | No aplica | Fomento Económico y Desarrollo Rural | 10/04/2018 | 10/04/2018 | Nota: No se cuenta con los hipervinculos a los que hace refrencia el formato | ||||||||
| DIF Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Terapia de Lenguaje | Paciente con discapacidad sensorial e intelectual | Recibir tratamiento para rehabilitar (Terapia de Lenguaje) | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Carnet | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | 40 a 60 minutos | Hora asignada y toral de sesones | TABLA 350724 ID | 6613560 | 0 | Estudio Socioeconómico | TABLA 350726 ID | 6613560 | Cutotas de Recuperación | Sesiones de Terapia de Lenguaje con atención y calidad | TABLA 350725 ID | 6613560 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 01/01/2018 | 30/03/2018 | Según Clasificación A, B y C para determinar la Cuota de recuperación | |||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Integracion de padron de beneficiarios | Niños y niñas de 3 a 12 años | Proporcionar mediante su consumo, nutrientes para una mejor calidad de vida | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Curp, acta de nacimiento del menor, copia de ine (tutor) comprobante de domicilio | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Noviembre, Diciembre 2016 y Enero 2017 | Indefinido | TABLA 350724 ID | 6613559 | 0.5 | Reglas de operación | TABLA 350726 ID | 6613559 | Manual de procedimientos | Recibir durante los 200 dias del ciclo escolar las raciones correspondientes | TABLA 350725 ID | 6613559 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 02/01/2018 | 31/03/2018 | El costo es por ración | |||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Terapia Física | Paciente con discapacidad física, sensorial o intelectual | Recibir Tratamiento para rehabilitar (Terapia Física) | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Carnet | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | 40 a 60 minutos | Hora asignada y total de sesiones | TABLA 350724 ID | 6613558 | 0 | Estudio Socioeconómico | TABLA 350726 ID | 6613558 | Cuotas de Recuperación | Sesiones de Terapia Física con atención y calidad | TABLA 350725 ID | 6613558 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 03/01/2018 | 01/04/2018 | Según Clasificación A, B y C para determinar la Cuota de recuperación | |||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Registro de formatos y recibos para recibir el apoyo | Adultos Mayores, discapacitados, personas en extrema pobreza | Restar el riesgo en enfermedades respiratorias. | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Copia de acta nacimiento, Copia de Curp, Copia de INE | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Indefinido | Indefinida | TABLA 350724 ID | 6613557 | No Aplica | TABLA 350726 ID | 6613557 | No Aplica | Recibir atención coordial y respetuosa, asi como la conclusión del tramite | TABLA 350725 ID | 6613557 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 04/01/2018 | 02/04/2018 | |||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Registro del Menor, recepción de Documentación | Niños de 3 años a 5 años 11 meses, hijos de padres y madres trabajadoras | Proporcionar apoyo al núcleo familiar que carezcan de seguridad social para el cuidado y formación integral de sus hijos, que se encuentran en el abandono temporal. | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Constancia de Trabajo, CURP, Comporbantes de Domicilio, Acta de Nacimiento | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | 20 minutos | Ciclo escolar | TABLA 350724 ID | 6613556 | 300 | Artículo único decreto que aprueba las cuotas y tarifas del organismo publico descentralizado de la administracion publica estatal denominado "sistema dif hidalgo", para ejercicio fiscal 2014. | TABLA 350726 ID | 6613556 | Ley de asistencia social, articulo 1. | Proporcinar educación preescolar a las niñas y niños, ademas de proporcinar alimentacion suficiente, completa, adecuada y equilibrada, variada e higienica. | TABLA 350725 ID | 6613556 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 05/01/2018 | 03/04/2018 | El pago es Mensual | |||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Solicitud de Constancia o Dictamen médico | Paciente con discapacidad física, sensorial y/o intelectual | Recibir Constancia o Dictamen médico | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Carnet, constancia y/o dictamen anterior | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | 15 a 20 minutos | 6 a 12 meses | TABLA 350724 ID | 6613555 | 0 | Estudio Socieconómico | TABLA 350726 ID | 6613555 | Cuotas de Recuperación | Obtener lo solicitado | TABLA 350725 ID | 6613555 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 06/01/2018 | 04/04/2018 | Según Clasificación A, B y C para determinar la Cuota de recuperación | |||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Ingreso y Expediente Clínico | Paciente con discapacidad física, sensorial o intelectual | Recibir consulta y terapia | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Expediente médico | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | 20 minutos | Duración de terapia | TABLA 350724 ID | 6613554 | 0 | No Aplica | TABLA 350726 ID | 6613554 | No Aplica | Ingreso a la Unidad | TABLA 350725 ID | 6613554 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 07/01/2018 | 05/04/2018 | ||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Personas que requieran cirugía extramuros ambulatoria de tipo general, oftalmológica y plástica | Personas que padezcan Cataratas, Labio y paladar Hendido, (etc) | Lograr una mejor calidad de vida de ser aceptados para la cirugía | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Póliza de Seguro Popular.; Credencial del IFE.; CURP; Acta de Nacimiento; Estudio socioeconómico, aplicado por DIF Zempoala | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Indefinido | Indefinido | TABLA 350724 ID | 6613553 | 0 | No Aplica | TABLA 350726 ID | 6613553 | No Aplica | Recibir atención coordial y respetuosa, asi como la conclusión del tramite | TABLA 350725 ID | 6613553 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 08/01/2018 | 06/04/2018 | ||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Terapia Ocupacional | Paciente con discapacidad física, sensorial o intelectual | Recibir tratamiento para rehabilitar (Terapia Física) | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Carnet | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | 40 a 60 minutos | Hora asignada y total de sesiones | TABLA 350724 ID | 6613552 | 0 | Estudio Socioeconómico | TABLA 350726 ID | 6613552 | Cuotas de Recuperación | Sesión de Terapia Ocupacional con atencion y calidad | TABLA 350725 ID | 6613552 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 09/01/2018 | 07/04/2018 | Según Clasificación A, B y C para determinar la Cuota de recuperación | |||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Calzado ortopédico, férulas, plantillas, fajas, corset, aparatos cortos y largos, collarines ortopédicos, Twister, rodilleras, arnés, Órtesis tipo DAFO, Órtesis articulada, Órtesis a 90°, Órtesis tipo Sarmiento de hombro, Órtesis de mano, Órtesis en posición funcional | Personas con discapacidad motriz temporal o permanente | Fomento de su plena incorporación al desarrollo humano y social. | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Dictamen médico, (Entre otros) | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Indefinido | Anual | TABLA 350724 ID | 6613551 | 0 | No Aplica | TABLA 350726 ID | 6613551 | Referencia DIF Estatal | Recibir atención coordial y respetuosa, asi como la conclusión del tramite | TABLA 350725 ID | 6613551 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 10/01/2018 | 08/04/2018 | ||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Elaboracion de Credenciales | Adultos Mayores | Obtener descuentos de carácter económico en distintas instituciones, y transporte. | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Copia de acta nacimiento, Copia de Curp, Copia de INE, Tres Fotografias Tamaño Infantil | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | 10 minutos | Indefinida | TABLA 350724 ID | 6613550 | 0 | No Aplica | TABLA 350726 ID | 6613550 | No Aplica | Recibir atención coordial y respetuosa, asi como la conclusión del tramite | TABLA 350725 ID | 6613550 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 11/01/2018 | 09/04/2018 | ||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Terapia de Psicología | Paciente con discapacidad sensorial e intelectual; trastorno psicológico | Recibir taratamiento (Psicología) | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Carnet | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | 40 a 60 minutos | Hora asignada y al terminar objetivos | TABLA 350724 ID | 6613549 | 0 | Estudio Socioeconómico | TABLA 350726 ID | 6613549 | Cuotas de Recuperación | Sesiones de Terapia Psicologica con atencion y calidad | TABLA 350725 ID | 6613549 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 12/01/2018 | 10/04/2018 | Según Clasificación A, B y C para determinar la Cuota de recuperación | |||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Agendar consulta | Paciente con discapacidad física, sensorial o intelectual | Cita para valoración | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Referencia por el médico tratante | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | 10 minutos | 1 Día | TABLA 350724 ID | 6613548 | 0 | No Aplica | TABLA 350726 ID | 6613548 | No Aplica | Respetó al día y hora asignada | TABLA 350725 ID | 6613548 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 13/01/2018 | 11/04/2018 | ||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Sillas de ruedas estándar; infantil y adulto así como y especiales, etc. | Personas con discapacidad temporal o permanente | Lograr una mejor calidad de vida. | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Copia de acta de nacimiento, copia de CURP, copia de IFE o INE; comprobante de domicilio,Dictamen médico (hoja membretada, datos del pasiente, diagnoóstico, caracteristicas del apoyo; nombre, firma y cédula profecional) Estudio Socioeconómico. | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | 7 Días | Anual | TABLA 350724 ID | 6613547 | 0 | No Aplica | TABLA 350726 ID | 6613547 | Referencia DIF Estatal | Recibir atención coordial y respetuosa, asi como la conclusión del tramite | TABLA 350725 ID | 6613547 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 14/01/2018 | 12/04/2018 | ||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Asistencia Alimentaria | Adultos Mayores y Menores con desnutricion | Proporcionar mediante su consumo, nutrientes para una mejor calidad de vida | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Copia de acta nacimiento, Copia de Curp, Copia de INE. | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | 30 días | Enero a Marzo menores y Adultos de Enero a Octubre | TABLA 350724 ID | 6613546 | 14 | No Aplica | TABLA 350726 ID | 6613546 | No Aplica | Recibir atención coordial y respetuosa, asi como la conclusión del tramite | TABLA 350725 ID | 6613546 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 15/01/2018 | 13/04/2018 | El costo es para Adultos 10 y Menores 14 | |||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Medicamentos de cuadro basico, (Varios) | Personas de Escasos Recursos | Contribuir a mejorar alguna situación desfavorable y/o imprevista | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Solicitud diriguido a L.C.E. Ana Karen León Canales Directora de SMDIF; Copia de Acta de Nacimiento, copia de CURP; copia de IFE o INE; Comprobante de domicilio; Dictamen Médico; Estudio Socioeconómico | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | 30 minutos | Anual | TABLA 350724 ID | 6613545 | 0 | No Aplica | TABLA 350726 ID | 6613545 | No Aplica | Recibir atención coordial y respetuosa, asi como la conclusión del tramite | TABLA 350725 ID | 6613545 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 16/01/2018 | 14/04/2018 | ||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Consulta médica | Paciente con discapacidad física, sensorial o intelectual | Valoración para ingreso a la UBR | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Referencia, oficio, estudios paraclinicos y/o gabinete | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | 30 a 40 minutos | 5 años | TABLA 350724 ID | 6613544 | 0 | Estudio Socioeconómico | TABLA 350726 ID | 6613544 | Cuotas de Recuperación | Respetó al día, hora asignada, atención médica con atención y calidad | TABLA 350725 ID | 6613544 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 17/01/2018 | 15/04/2018 | Según Clasificación A, B y C para determinar la Cuota de recuperación | |||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Impulsar su incorporación al desarrollo productivo a través del autoempleo. | Personas con discapacidad permanente de escasos recursos | Impulsar su incorporación al desarrollo productivo a través del autoempleo. | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Acudir a oficina para tener todos los requerimientos especificos | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Indefinido | Cada año | TABLA 350724 ID | 6613543 | 0 | No Aplica | TABLA 350726 ID | 6613543 | No Aplica | Recibir atención coordial y respetuosa, asi como la conclusión del tramite | TABLA 350725 ID | 6613543 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 18/01/2018 | 16/04/2018 | ||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Integracion de padron de beneficiarios | Niños y niñas de 6 a 12 años y población en general | Proporcionar mediante su consumo, nutrientes para una mejor calidad de vida | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Curp, acta de nacimiento del menor, copia de ine (tutor) comprobante de domicilio | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Noviembre, Diciembre 2016 y Enero 2017 | 3 meses | TABLA 350724 ID | 6613542 | 7 | Reglas de operación | TABLA 350726 ID | 6613542 | Manual de procedimientos y operación | Recibir un menú saludable a diario por una cuota de recuperación mínima | TABLA 350725 ID | 6613542 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 19/01/2018 | 17/04/2018 | El costo es por ración | |||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Orientación Alimentaría | Poblacion en general | Lograr una Alimentación sana y adecuada | Presencial | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | Oficio de solicitud | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | 10 minutos | No Aplica | TABLA 350724 ID | 6613541 | 0 | No Aplica | TABLA 350726 ID | 6613541 | No Aplica | Recibir Orientación Alimentaria para aprendizaje de habitos correctos | TABLA 350725 ID | 6613541 | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | https://www.transparencia.zempoala.gob.mx/DIF/inicio.html | DIF Zempoala | 20/01/2018 | 18/04/2018 | ||||||
| Desarrollo Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Formato de Afiliación Seguro de Vida para Jefas de Familia | Las familias con jefatura femenina en condición de vulnerabilidad social que tengan al menos un hijo menor a 23 años. | Realizar la afiliación al Programa Seguro de Vida para jefas de Familia. | Presencial | https://www.gob.mx/tramites/ficha/pre-registro-para-incorporarse-al-seguro-para-jefas-de-familia/SEDESOL668 | Jefa de familia, debe llenar y entregar en original y copia la solicitud del pre registro al Programa presentar original para compulsa de identificacion se sellará el original, asignará número de folio a la solicitud, mismo que devolverá a la Jefa de Familia para inscripción. | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/230233/Pre-registro_JF_gob.mx_SVJF_2017.pdf | Inmediata | Permanente | TABLA 350724 ID | 6600473 | 0 | Trámite gratuito | TABLA 350726 ID | 6600473 | Reglas de Operación del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia | Ser afiliadas al Programa y contar con el beneficio. | TABLA 350725 ID | 6600473 | Nombre completo, dirección y teléfono del usuario | https://www.gob.mx/tramites/ficha/pre-registro-para-incorporarse-al-seguro-para-jefas-de-familia/SEDESOL669 | https://www.gob.mx/sedesol | Desarrollo Social | 16/04/2018 | 16/04/2018 | Ninguna | ||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Información sobre el Programa Pensión para Adulto Mayor | Los Adultos Mayores de 65 años en adelante que no reciben pago mensual superior a 1,092 pesos, por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo. | Proporcionar información acerca del Programa Pensión para Adulto Mayor, incorporaciones, reincorporaciones y bajas. | Presencial | https://www.gob.mx/tramites/ficha/incorporacion-al-programa-pension-para-adultos-mayores/SEDESOL61 | Identificación oficial con fotografía, CURP, Acta de nacimiento, Comprobante de domicilio y/o en su caso etiquetas de pago. | De acuerdo con la información requerida por el solicitante | Permanente o temporal de acuerdo con la información requerida del Programa. | TABLA 350724 ID | 6600472 | 0 | Trámite gratuito | TABLA 350726 ID | 6600472 | Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores | Que se le proporcione la información de manera adecuada y oportuna. | TABLA 350725 ID | 6600472 | Nombre completo, dirección y teléfono del usuario | https://www.gob.mx/tramites/ficha/incorporacion-al-programa-pension-para-adultos-mayores/SEDESOL61 | https://www.gob.mx/sedesol | Desarrollo Social | 16/04/2018 | 16/04/2018 | No se cuenta con el Hipervínculo a/los formatos respectivos | |||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Información sobre el Programa Inclusión Social Prospea | Hogares de las familias cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de alimentación, salud y educación. | Proporcionar información acerca de Prospera Programa de Inclusión Social. | Presencial | https://www.gob.mx/tramites | Identificación oficial con fotografía y Formato F1 en su caso de acuerdo con la información requerida. | De acuerdo con la información requerida por el solicitante | Permanente o temporal de acuerdo con la información requerida del Programa. | TABLA 350724 ID | 6600471 | 0 | Trámite gratuito | TABLA 350726 ID | 6600471 | Reglas de Operación del Programa Inclusión Social Prospera | Que se le proporcione la información de manera adecuada y oportuna. | TABLA 350725 ID | 6600471 | Nombre completo, dirección y teléfono del usuario | https://www.gob.mx/tramites | https://www.gob.mx/sedesol | Desarrollo Social | 16/04/2018 | 16/04/2018 | No se cuenta con el Hipervínculo a/los formatos respectivos | |||||
| Dirección de Proteccion Civil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Visto bueno de factibilidad en materia de proteccion civil | Todos aquellos negocios que reciban una afluencia masiva de personas o bien sean considerados de riesgo | Cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion | Presencial | Solicitud por escrito de visto bueno, y presentar su programa interno de proteccion civil | Ocho dias | Un año a partir de la expedicion | TABLA 350724 ID | 6598915 | 0 | No aplica | TABLA 350726 ID | 6598915 | Ley de Proteccion Civil para el Estado de Hidalgo | Acudir a la Secretaria General Municipal | TABLA 350725 ID | 6598915 | Direccion de Proteccion Civil | Direccion de Proteccion Civil | 31/03/2018 | 31/03/2018 | No se cuenta con hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite tampoco con hipervínculo información adicional del trámite, ni con hipervínculo al sistema correspondiente | ||||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Autorizacion para quema de fuegos pirotecnicos | Todas aquellas personas que deseen realizar un evento con juegos pirotecnicos | Obtener su visto bueno en materia de proteccion civil | Presencial | Autorizacion de SEDENA | Inmediato | Tiempo que dure el evento | TABLA 350724 ID | 6598914 | 0 | No aplica | TABLA 350726 ID | 6598914 | Ley de Proteccion Civil para el Estado de Hidalgo | Acudir a la Secretaria General Municipal | TABLA 350725 ID | 6598914 | Direccion de Proteccion Civil | Direccion de Proteccion Civil | 31/03/2018 | 31/03/2018 | No se cuenta con hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite tampoco con hipervínculo información adicional del trámite, ni con hipervínculo al sistema correspondiente | ||||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Retiro y rehubicacion de enjambres | A la ciudadania en general | Salvaguardar a la ciudadania cuando dichos enjambres pongan en riesgo la salud y la vida de las personas | Presencial | Ninguno | Inmediato | No aplica | TABLA 350724 ID | 6598913 | 0 | No aplica | TABLA 350726 ID | 6598913 | Ley de Proteccion Civil para el Estado de Hidalgo | Acudir a la Secretaria General Municipal | TABLA 350725 ID | 6598913 | Direccion de Proteccion Civil | Direccion de Proteccion Civil | 31/03/2018 | 31/03/2018 | No se cuenta con hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite tampoco con hipervínculo información adicional del trámite, ni con hipervínculo al sistema correspondiente | ||||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Inundaciones | A la ciudadania en general | Desazolve de zanjas de desfogue, limpia de rejillas, y medidas de prevencion y mitigacion | Presencial | Ninguno | Inmediato | No aplica | TABLA 350724 ID | 6598912 | 0 | No aplica | TABLA 350726 ID | 6598912 | Ley de Proteccion Civil para el Estado de Hidalgo | Acudir a la Secretaria General Municipal | TABLA 350725 ID | 6598912 | Direccion de Proteccion Civil | Direccion de Proteccion Civil | 31/03/2018 | 31/03/2018 | No se cuenta con hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite tampoco con hipervínculo información adicional del trámite, ni con hipervínculo al sistema correspondiente | ||||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Control de incendios | A la ciudadania en general | Responder a las necesidades de la comunidad mediante un servicio humanitario de combate y control de incendios | Presencial | Ninguno | Inmediato | No aplica | TABLA 350724 ID | 6598911 | 0 | No aplica | TABLA 350726 ID | 6598911 | Ley de Proteccion Civil para el Estado de Hidalgo | Acudir a la Secretaria General Municipal | TABLA 350725 ID | 6598911 | Direccion de Proteccion Civil | Direccion de Proteccion Civil | 31/03/2018 | 31/03/2018 | No se cuenta con hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite tampoco con hipervínculo información adicional del trámite, ni con hipervínculo al sistema correspondiente | ||||||||
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Atencion prehospitalaria | A la ciudadania en general | Estabilizar y trasladar a un lesionado | Presencial | Ninguno | Inmediato | No aplica | TABLA 350724 ID | 6598910 | 0 | No aplica | TABLA 350726 ID | 6598910 | Ley de Proteccion Civil para el Estado de Hidalgo | Acudir a la Secretaria General Municipal | TABLA 350725 ID | 6598910 | Direccion de Proteccion Civil | Direccion de Proteccion Civil | 31/03/2018 | 31/03/2018 | No se cuenta con hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite tampoco con hipervínculo información adicional del trámite, ni con hipervínculo al sistema correspondiente | ||||||||
| Impuesto predial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
